2024年10月7日
首页   |   推荐企业
2023年理事、会员单位会费收取统计
2024-04-10
更多
2023年理事、会员单位会费收取统计    
                                                     
序号 单位名称 应缴会费 实缴会费 备注
1 青岛第一市政工程有限公司 15000 15000 会长单位
2 青岛城建集团有限公司 10000 10000 副会长单位
3 青岛黄河元爆破工程有限公司 10000 10000 副会长单位
4 青岛盛世普天科技有限公司 10000 10000 副会长单位
5 青岛联谊盛工程爆破有限公司 10000 10000 副会长单位
6 青岛顺安爆破工程有限公司 10000 10000 副会长单位
7 青岛庄威工程爆破有限公司 10000 10000 副会长单位
8 中铁十局集团青岛工程有限公司 10000 10000 副会长单位
9 青岛安邦爆破工程有限公司 10000 10000 副会长单位
10 青岛经济技术开发区金沙滩爆破工程有限公司 5000 5000 理事单位
11 青岛普天科技有限公司 5000 5000 理事单位
12 中石化经纬有限公司 5000 5000 理事单位
13 山东同利爆破有限公司 5000 5000 理事单位
14 青岛民安土石方工程有限公司 5000 5000 理事单位
15 青岛坤和爆破工程有限公司 5000 5000 理事单位
16 青岛震威建设工程有限公司 5000 5000 理事单位
17 青岛平度市宏盛爆破工程有限公司 5000 5000 理事单位
18 山东黄金矿业(鑫汇)有限公司 5000 5000 理事单位
19 青岛金星矿业股份有限公司 5000 5000 理事单位
20 青岛平度市旧店金矿 5000 5000 理事单位
21 中铁四局集团有限公司 5000 5000 理事单位
22 中铁十四局与中铁十四局青岛公司联合体 5000 5000 理事单位
23 中铁十二局集团有限公司 5000 5000 理事单位
24 中铁三局集团有限公司 5000 5000 理事单位
25 中铁十七局集团有限公司 5000 5000 理事单位
26 中铁二十局集团有限公司 5000 5000 理事单位
27 中铁十九局集团有限公司 5000 5000 理事单位
28 辽宁有色基础工程公司 0 5000 会员单位
@import url(http://www.qdsbx.com/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);
ƭ�Ӿٱ� ƭ������ QQˮ�ˢ��Ʊ lolˢ��� �ų� �ų���ô��